|  | 
              
                |  | 
              
                |  | 
              
                | 
                    
                      |  |  |  |  |  |  |  
                      |  | 150 | 300 | 600 | 1000 | 2000 |  
                      |  | 4GB | 6GB | 8GB | 10GB | 12GB |  
                      | สตรีมที่ Bitrate | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K |  
                      |  | 700 บาท | 1,400  บาท | 2,800  บาท | 5,400  บาท | 8,900  บาท |  
                      | ราคา/ปี ฟรีคู่มือการใช้งาน  | 8,400  บาท | 16,800  บาท | 33,600  บาท | 64,800  บาท | 106,800  บาท |  
                      | จำนวนช่อง | 1 ช่องสัญญาณ |  
                      | HD Social flash player |  |  
                      |  |  |  |  |  |  |  
                      |  |  |  
                      | แสดงสถานะการ OnAir |  |  |  |  |  |  
                      |  |  |  |  |  |  |  
                      | Option : รับทำ Iphone, Andriod Apps สำหรับ Live Broadcast และ Video on demand
 
 
 |  
                      |  |  |  
                      | รับชมได้พร้อมกันสูงสุด | 2,000  |  
                      | พื้นที่จัดเก็บไฟล์ | 500GB |  
                      | สตรีมที่ Bitrate | 200 Kb - 1Mb |  
                      | ช่องสัญญาณ | 5 ช่องสัญญาณ |  
                      | ราคา ( ต่อเดือน ) | 11,900 บาท |  
                      | ราคา/ปี ฟรีคู่มือการใช้งาน  | 142,800 บาท |  
                      | HD Social flash player |  |  
                      | Flash Player  |  |  
                      | ระบบที่รองรับในการรับชม |  |  
                      |  |  |  
                      | 
                        **Package Streaming ทั้งหมดไม่รวมถึงการสอนใช้งานการ Streaming**                           หากท่านใดต้องการคู่มือในการ Streaming ต้องเช่ากับทางเราเป็นรายปีโปรโมชั่นเมื่อเช่าเป็นรายปี รับทันทีอีก 1 เดือน
 |  | 
              
                |  | 
              
                | 
                  
                    |  |  |  
                    | รูปแบบที่1 |  | คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (COMPUTER NOTE BOOK) ที่มี เว็บแคม (WEB CAM)  |  
                    |  | คอมพิวเตอร์พีชี (COMPUTER PC) ที่มี เว็บแคม (WEB CAM)  |  
                    | รูปแบบที่2 |  | USB ENCODER : ราคา 2,900 บาท สำหรับคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (COMPUTER NOTE BOOK) สำหรับกล้องวีดีโอธรรมดา เพื่อดึงสัญญาณภาพและเสียง
 |  
                    |  | USB ENCODER : ราคา 2,900 บาท สำหรับคอมพิวเตอร์พีชี (COMPUTER PC) สำหรับกล้องวีดีโอธรรมดา เพื่อดึงสัญญาณภาพและเสียง
 |  
                    | รูปแบบที่3 |  | HD ENCODER CARD : ราคา 9,900 บาท (สำหรับ PC และ MAC)สำหรับกล้องวีดีโอคุณภาพ HD เพื่อดึงสัญญาณภาพและเสียง
 |  
                    |  | PC HD ENCODER NETTHAILAND : ราคา 39,000 บาท สำหรับกล้องวีดีโอคุณภาพ HD เพื่อดึงสัญญาณภาพและเสียง
 |  | 
              
                |  | 
              
                |  | 
              
              
                |  | 
              
                |  |  ท่านสามารถทราบได้ว่าผู้ชมอยู่ส่วนไหนของมุมโลก ด้วย Google Map /ระบบ Goeip |  | 
              
                |  |  ท่านสามารถทราบได้ว่าขณะนี้มีผู้ชมจำนวนเท่าไหร่ |  | 
              
                |  |  สามารถจัดทำรายการวิทยุ-โทรทัศน์อัตโนมัติได้ |  | 
              
                |  |  สามารถนำไปใช้กับสื่อ   E-learning ได้ |  | 
              
                |  |  ขั้นตอนการออกอากาศไม่ยุ่งยาก   สามารถติดตั้งระบบใช้งานได้ทันที |  | 
              
                |  |  สามารถถ่ายทอดสดการประชุม/สัมมนา ขององค์กรของท่าน |  | 
              
                |  |  สามารถประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆขององค์กรได้อย่างง่ายดาย |  | 
              
                |  |  สามารถ์ใช้จัดรายการวิทยุ โทรทัศน์   ผ่านอินเตอร์เน็ตได้ |  | 
              
                |  |  ไม่มีค่าบำรุงรักษาระบบ   ลงทุนต่ำโดยไม่ต้องซื้ออุปกรณ์ในการ Broadcast   และรองรับผู้ฟังได้เยอะ |  | 
              
                |  |  สามารถจัดทำได้ในราคาถูกอย่างเหลือเชื่อ!   มีค่าใช้จ่ายคงที่เสียแต่เพียงค่าเช่าช่องสัญญาณเท่านั้น |  | 
              
                |  |  ท่านสามารถเผยแพร่สัญญาณภาพและเสียงคุณภาพคมชัด คุณภาพเสียงเทียบเท่า   Mp3 ออกไปในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต |  | 
              
              
                |  |  |  |